随着4月份的逼近,北半球迎来了生物图鉴更替。大家在肝复活节与樱花节活动的同时,可千万不要忘记收集新图鉴哦~
4月份北半球可捕获虫类列表(时间顺序排序):
1、凤蝶 | 卖价:240 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
2、白粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
3、乌鸦凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
4、青带凤蝶 | 卖价:300 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
5、斑缘点粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
6、日落蛾 | 卖价:2500 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
7、瓢虫 | 卖价:200 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
8、螳螂 | 卖价:430 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
9、兰花螳螂 | 卖价:2400 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时| (除雨雪天气)
10、蜜蜂 | 卖价:200 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
11、彩袄蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
12、红颈凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
13、绿胸晏蜓 | 卖价:230 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
14、中华剑角蝗 | 卖价:200 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
15、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
16、蜈蚣 | 卖价:300 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:16时-23时
17、狼蛛 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时
18、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)
19、皇蛾 | 卖价:3000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-04时
20、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时
21、人面椿象 | 卖价:1000 | 栖息地:花朵 | 时间:19时-08时
22、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时
23、田鳖 | 卖价:2000 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:19时-08时
24、鼠妇 | 卖价:250 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:23时-16时
25、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天
26、蝼蛄 | 卖价:500 | 栖息地:地下 | 时间:全天
27、椿象 | 卖价:120 | 栖息地:花朵 | 时间:全天
28、跳蚤 | 卖价:70 | 栖息地:岛民 | 时间:全天
29、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
30、吉丁虫 | 卖价:2400 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
31、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天
32、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天
33、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天
34、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天
35、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)
36、虎甲虫 | 卖价:1500 | 栖息地:草地 | 时间:全天(除雨雪天气)
本月新增虫类:青带凤蝶、彩袄蛱蝶、红颈凤蝶、皇蛾、日落蛾、中华剑角蝗、绿胸晏蜓、田鳖、吉丁虫
次月消失虫类:狼蛛
图鉴难点
皇蛾:皇蛾属于树干虫子,捕获时有点难以掌握距离,而且皇蛾本身极其容易被惊动,所以玩家们在发现皇蛾时最好举网静步前行,等距离1-2个身位时再下网。
日落蛾:日落蛾并不是稀有物种,只是它的外表看起来特别像蝴蝶,尤其是它的颜色让它很容易与乌鸦凤蝶混淆。这里补充一点区分方法:乌鸦凤蝶颜色较深,其尾部呈深红色;日落蛾颜色较浅,其尾部呈淡黄色与橙色花纹。
上个月的大蓝闪蝶消失之后,很多玩家都在感叹少了一个赚钱方式,但其实本月新增的皇蛾同样是一种可以用来赚取大量铃钱的虫类。
皇蛾只比大蓝闪蝶便宜1000铃钱,并且会固定刷新在树干上,掌握方式后非常容易捕获。